| 구분 |
advance |
pro |
master |
enterprise |
| 대상 | 개인 | ← | 팀단위 | 기업 |
| 가격 | 무료 | 19,800원 | 39,600원 | 별도 협의 |
| 광고 노출 | 의무 | 회피 가능 | ← | ← |
| 자동잠금 | 10분 고정 | 선택 | ← | ← |
| 아키텍처 |
| 기능 범위 | 제한 | 전체 | 전체+허브 | 전체 |
| 온디바이스 AI | ✕ | ✕ | 추가 예정 | ← |
| PC | 1대 | 2대 | ← | 구성원별 2대 |
| 모바일(폰) | ✕ | 1대 | ← | ← |
| 동기화 | ✕ | 2-PC P2P | 허브형 | 각자 P2P |
| 데이터 위치 | 본인PC | ← | 팀허브+본인PC | 구성원별 PC |
| 고객·관계 |
| 고객 등록/관리 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 스마트등록 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 상담기록·타임라인 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 고객 수 무제한 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 보험·계약 |
| 보험계약 | | | | |
| 입력·저장 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 활용(조회·집계) | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 계피상이(법인계약) | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 만기·납입 리마인더 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 계약 기념일 축하 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 홈 실적 요약 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 소통·발송 |
| 안부·생일 카카오 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 예약 발송 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 다기기·공유 |
| 2-PC 자동 동기화 | ✕ | ○ | 허브형 | ○ |
| 폰 원격모드 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 허브 중앙 동기화 | ✕ | ✕ | ○ | ✕ |
| 조직 라이선스 관리 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
| 보안·데이터 |
| 로컬 암호화·PIN | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 로컬 백업·복원 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| device-only | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 업데이트·보안 패치 | ○ | ○ | ○ | ○ |